Polymergrenzflächen
Dr. Günter K. Auernhammer
Abteilungsleiter für Polymergrenzflächen
am Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V.
Hohe Strasse 6
01069 Dresden
Tel: +49 (0)351 4658-486
Fax: +49 (0)351 4658-474
Email: auernhammer@ipfdd.de
Sekretariat
Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Frau Findeisen, Claudia | +49 351 4658 300 | +49 351 4658 474 | Findeisen@ipfdd.de |
Wissenschaftliche Mitarbeiter
Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Frau Dr. Albrecht, Victoria | +49 351 4658 317 | +49 351 4658 474 | Albrecht@ipfdd.de |
Herr Dr. Auernhammer, Günter | +49 351 4658 486 | +49 351 4658 474 | Auernhammer@ipfdd.de |
Frau Dr. Drechsler, Astrid | +49 351 4658 327 | +49 351 4658 474 | Drechsler@ipfdd.de |
Frau Dr. Hermes, Ilka | +49 351 4658 539 | +49 351 4658 284 | Hermes@ipfdd.de |
Frau Dr. Müller, Anett | +49 351 4658 684 | +49 351 4658 474 | Mueller-anett@ipfdd.de |
Herr Dr. Simon, Frank | +49 351 4658 488 | +49 351 4658 474 | Frsimon@ipfdd.de |
Frau PD Dr. Synytska, Alla | +49 351 4658 403 | +49 351 4658 474 | Synytska@ipfdd.de |
Herr Dr. Zhao, Binyu | +49 351 4658 1486 | +49 351 4658 474 | Zhao-binyu@ipfdd.de |
Promotionsstudenten
Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Herr Azizmalayeri, Reza | +49 351 4658 540 | +49 351 4658 474 | Azizmalayeri@ipfdd.de |
Frau Diring, Olga | +49 351 4658 540 | +49 351 4658 474 | Diring@ipfdd.de |
Herr Du, Yixuan | +49 351 4658 540 | +49 351 4658 474 | Du@ipfdd.de |
Herr Knapp, Andre | +49 351 4658 544 | +49 351 4658 474 | Knapp@ipfdd.de |
Herr Patel, Himanshu | +49 351 4658 710 | +49 351 4658 474 | Patel@ipfdd.de |
Herr Rostami, Peyman | +49 351 4658 1323 | +49 351 4658 474 | Rostami@ipfdd.de |
Herr Schubotz, Simon | +49 351 4658 504 | +49 351 4658 474 | Schubotz@ipfdd.de |
Herr Sychev, Dmitrii | +49 351 4658 504 | +49 351 4658 474 | Sychev@ipfdd.de |
Herr Witzmann, Thomas | +49 351 4658 337 | +49 351 4658 284 | Witzmann@ipfdd.de |
Forschungsingenieure
Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Herr Holzschuh, Matthias | +49 351 4658 1310 | +49 351 4658 474 | Holzschuh@ipfdd.de |
Herr Michel, Stefan | +49 351 4658 371 | +49 351 4658 474 | Michel@ipfdd.de |
Herr Riske, Tino | +49 351 4658 424 | +49 351 4658 474 | Riske@ipfdd.de |
Technische Mitarbeiter
Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Frau Caspari, Anja | +49 351 4658 363 | +49 351 4658 474 | Caspari@ipfdd.de |
Herr Gerlach, Niklas | +49 351 4658 389 | +49 351 4658 281 | Gerlach@ipfdd.de |
Frau Krause, Cornelia | +49 351 4658 472 | +49 351 4658 474 | Krause-cornelia@ipfdd.de |
Frau Pöschel, Kathrin | +49 351 4658 506 | +49 351 4658 474 | Poeschel@ipfdd.de |
Studenten
Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Frau Butler, Annika | +49 351 4658 363 | +49 351 4658 284 | Butler@ipfdd.de |
Herr Gossen, Kai | +49 351 4658 403 | +49 351 4658 474 | Gossen@ipfdd.de |
Herr Kopsch, Fabian | +49 351 4658 544 | +49 351 4658 474 | Kopsch@ipfdd.de |
Herr Procopius, Lucas | +49 351 4658 424 | +49 351 4658 474 | Procopius@ipfdd.de |
Frau Varghese, Anly | +49 351 4658 403 | +49 351 4658 284 | Varghese@ipfdd.de |
Herr Zhou, Mi | +49 351 4658 1207 | +49 351 4658 284 | Zhou-mi@ipfdd.de |
Azubis
Name | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|
Herr Becker, Max | +49 351 4658 363 | +49 351 4658 474 | Becker@ipfdd.de |
Herr Bönisch, Timon | +49 351 4658 363 | +49 351 4658 284 | Boenisch@ipfdd.de |
Frau Dittrich, Janine | +49 351 4658 363 | +49 351 4658 474 | Dittrich@ipfdd.de |
Frau Franke, Franziska | +49 351 4658 363 | +49 351 4658 284 | Franke@ipfdd.de |
Herr Frenzel, Ramón | +49 351 4658 363 | +49 351 4658 474 | Frenzel-ramon@ipfdd.de |
Frau Helm, Saya | +49 351 4658 363 | +49 351 4658 474 | Helm@ipfdd.de |
Frau Henker, Lara | +49 351 4658 363 | +49 351 4658 474 | Henker@ipfdd.de |
Frau Hoti, Fjona | +49 351 4658 363 | +49 351 4658 284 | Hoti@ipfdd.de |
Frau Lotzmann, Lilly | +49 351 4658 363 | +49 351 4658 474 | Lotzmann@ipfdd.de |