Abteilungsleiter: |
| Anschrift: |
Sekretariat
| Name | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| Frau Kemmerzehl, Claudia | +49 (0)351 4658 300 | +49 (0)351 4658 474 | Kemmerzehl[at]ipfdd[dot]de |
Wissenschaftliche Mitarbeiter
Promotionsstudenten
| Name | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| Herr Chanda, Jagannath | +49 (0)351 4658 1214 | +49 (0)351 4658 474 | Chanda[at]ipfdd[dot]de |
Forschungsingenieure
| Name | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| Frau Marschner, Anne | +49 (0)351 4658 577 | +49 (0)351 4658 290 | Marschner[at]ipfdd[dot]de |
Technische Mitarbeiter
| Name | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| Frau Caspari, Anja | +49 (0)351 4658 363 | +49 (0)351 4658 474 | Caspari[at]ipfdd[dot]de |
| Herr Kobsch, Oliver | +49 (0)351 4658 540 | +49 (0)351 4658 474 | Kobsch[at]ipfdd[dot]de |
| Frau Krause, Cornelia | +49 (0)351 4658 389 | +49 (0)351 4658 474 | Krause-cornelia[at]ipfdd[dot]de |
| Herr Lucia, Martin | +49 (0)351 4658 544 | +49 (0)351 4658 474 | Lucia[at]ipfdd[dot]de |
| Herr Michel, Stefan | +49 (0)351 4658 371 | +49 (0)351 4658 98371 | Michel[at]ipfdd[dot]de |
| Frau Priebs, Martina | +49 (0)351 4658 544 | +49 (0)351 4658 474 | Priebs[at]ipfdd[dot]de |
| Frau Pöschel, Kathrin | +49 (0)351 4658 424 | +49 (0)351 4658 474 | Poeschel[at]ipfdd[dot]de |
| Herr Riske, Tino | +49 (0)351 4658 424 | +49 (0)351 4658 474 | Riske[at]ipfdd[dot]de |
Studenten und Diplomanden
| Name | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| Frau Kirillova, Alina | +49 (0)351 4658 403 | +49 (0)351 4658 474 | Kirillova[at]ipfdd[dot]de |
| Frau Köhler, Kristin | +49 (0)351 4658 403 | +49 (0)351 4658 474 | Koehler[at]ipfdd[dot]de |
| Frau Marx, Sandra | +49 (0)351 4658 363 | +49 (0)351 4658 474 | Marx-sandra[at]ipfdd[dot]de |
Gastwissenschaftler
| Name | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| Frau Assoc. Prof. Dr. Dutschk, Victoria | +49 (0)351 4658 544 | +49 (0)351 4658 474 | Vici[at]ipfdd[dot]de |
