Wichtige Verbundprojekte
| International | |
| SOMATAI: Soft Matter at Aqueous Interfaces | www.mpie.de/somatai/ |
| LORRY - Development of an innovative low rolling resistance truck tyre concept... | cordis.europa.eu/search/index.cfm |
| HydroZONES - Bioactivated hierarchical hydrogels as zonal implants for articular cartilage regneration | cordis.europa.eu/projects/rcn/106543_en.html |
| Consolidation of the European Centre for Nanostructured Polymers - ECNP-GROWTH | www.ecnp-growth.org; www.ecnp-eu.org |
| NephroTools - The potential of human kidney stem/progenitor cells for use in drug discovery and regenerative therapy programmes | www.nephrotools.com |
| EU Coordination and support action 'The Gender in Science and Technology LAB – GENIS LAB' | www.genislab-fp7.eu |
| National | |
| Exzellenzcluster und DFG-Forschungszentrum „Regenerative Therapien“ | www.crt-dresden.de |
| Exzellenzcluster "Center for Advancing Electronics Dresden" - cfaed | tu-dresden.de/cfaed |
| Dresden International Graduate School for Biomedicine and Bioengineering | www.digs-bb.de/digs-bb |
| International Helmholtz Research School for Nanoelectronic Networks - IHRS NanoNet | www.ihrs-nanonet.de |
| DFG-Sonderforschungsbereich 639 „Textilverstärkte Verbundkomponenten für funktionsintegrierende Mischbauweisen bei komplexen Leichtbauanwendungen“ | www.tu-dresden.de/mw/ilk/sfb639/ |
| DFG-Sonderforschungsbereich 655 „Von Zellen zu Geweben: Determination und Interaktionen von Stammzellen und Vorläuferzellen bei der Gewebebildung“ | www.sfb655.de/sfb655 |
| DFG-Forschergruppe 597 "Bruchmechanik und Statistische Mechanik von verstärkten Elastomerblends" | www.ipfdd.de/for597/index.php |
| DFG-SFB Transregio 67 "Funktionelle Biomaterialien zur Steuerung von Heilungsprozessen in Knochen- und Hautgewebe - vom Material zur Klinik" | www.uni-leipzig.de/~trr67/joomla/index.php |
| DFG-SFB Transregio 79 "Werkstoffe für die Geweberegeneration im systemisch erkrankten Knochen" | www.uni-giessen.de/cms/forschung/einrichtungen/sfb/sfb-geweberegeneration |
| BMBF Kompetenznetzwerk "Nanosystemintegration - Anwendung von Nanotechnologien für energieeffiziente Sensorsysteme" | www.nanett.org |
| BMBF Zentrum für Innovationskompetenz "BCube - Molecular Bioengineering" | www.bcube-dresden.de |
| Innovationsallianz Carbon Nanotubes: Innovationen für Industrie und Gesellschaft | www.cnt-initiative.de/de/ |
| Landesexzellenzcluster "European Centre for Emerging Materials and Processes" | tu-dresden.de/forschung/forschungskompetenz/kompetenzzentren/ecemp/das_ecemp/index_html |
Abgeschlossene große Verbundvorhaben
| EU Large Scale Integrating Project 'Angiogenesis-inducing Bioactive and Bioresponsive Scaffolds in Tissue Engineering - ANGIOSCAFF' | www.angioscaff.eu |
| EU SME Cooperation EMBROIDERY - Development of energy efficient/lightweigt composite parts and tooling based on Tailored Fibre Placement technology/self heating technology | www.embroidery-project.eu |
| EU Large Scale Integrating Project 'Carbon Nanotube Confinement Strategies to Develop Novel Polymer Matrix Composites' – POCO | www.poco-project.org |
| EU Specific Targeted Research Project “Development of an innovative, cost-effective technology to produce halogen-free high performance flame-retarded polypropylene | FLARETPOL |
| EU Integrated Project 'Innovative sensor-based prosessing technolgy of nanostructure d multifunctional hybrids and composites' | MULTIHYBRIDS |
| EU RTN 'KidStem - Developing a stem cell based therapy to replace nephrons lost through reflux nephropathy' | KidStem |
| EU Integrated Project ‘Advanced Nanostructured Surfaces for the Control of Biofouling’ – AMBIO | www.ambio.bham.ac.uk |
| EU Integrated Project 'Intelligent multi-reactive textiles intergrating nano-filler based CPC-fibers' – INTELTEX | www.inteltex.eu |
| EU STREP 'Application and process optimization of human stem cells for myocardium repair' - SC&CR | www.healthcompetence.eu/converis/publicweb/project/3330;jsessionid=c9917edc3e02cf2b44f3a9cce51f |
| DFG Sonderforschungsbereich 528 "Textile Bewehrungen zur bautechnischen Verstärkung und Instandsetzung" | tu-dresden.de/forschung/forschungskompetenz/sonderforschungsbereiche/sfb528 |
| DFG Sonderforschungsbereich 287 „Reaktive Polymere in nicht-homogenen Systemen, in Schmelzen und an Grenzflächen“ | DFG SFB 287 |
Zuwendungsgeber und Dachorganisationen
| Wissenschaftgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (Leibniz-Gemeinschaft) | www.leibniz-gemeinschaft.de |
| Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst | www.smwk.de |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung | www.bmbf.de |
Lehrtätigkeit von Professoren des IPF
| Technische Universität Dresden | www.tu-dresden.de |
| Hochschule Lausitz (FH) | www.fh-lausitz.de |
| Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | www.htw-dresden.de |
Netzwerke
| Deutsche Gesellschaft für Materialkunde - DGM | www.dgm.de |
| DRESDEN concept | www.dresden-concept.de |
| Materialforschungsverbund Dresden | www.mfd-dresden.de |
| Biosaxony | biosaxony.com |
| Organic Electronics Saxony | www.oes-net.de |
| Initiative Nano in Germany | www.nanoingermany.com |
| Wissens- und Innovationsnetzwerk Polymertechnik | www.wip-kunststoffe.de |
| Innovationsnetzwerk Forschung und Entwicklung Kunststofftechnik Mitteldeutschland | www.fekm.de |
| Fördergemeinschaft für Polymerentwicklung und Kunststofftechnik in Mitteldeutschland“ – Polykum e. V. | www.polykum.de |
| Arbeitsgemeinschaft Verstärkte Kunststoffe TV e.V. - AVK | www.avk-tv.de |
| DECHEMA | www.dechema.de |
| Gesellschaft Deutsche Chemiker - GDCh | www.gdch.de |
| Deutsche Gesellschaft für Oberflächenbehandlung - DFO | www.dfo-online.de |
Andere deutsche Forschungsorganisationen
| Max-Planck-Gesellschaft | www.mpg.de |
| Fraunhofer-Gesellschaft | www.fhg.de |
| Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren | www.helmholtz.de |
Institutionen der Forschungsförderung
| Deutsche Forschungsgemeinschaft | www.dfg.de |
| Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungseinrichtungen | www.aif.de |
| Deutscher Akademischer Austauschdienst | www.daad.de |
| Alexander-von-Humboldt-Stiftung | www.humboldt-foundation.de |
