Publikationen Prof. Dr. Michael Stephan
1 2 
| 1. | Stephan, M.; Große, S. Fotometrische Verfahren mehr in: Prozessmesstechnik in der Kunststoffaufbereitung, Th. Hochrein, ed. (Vogel Industrie Medien GmbH & Co.KG 2011) , ... |
| 2. | Kalaivani, S.; Vijayabaskar, V.; Thunga, M.; Stephan, M.; Dorschner, H.; Heinrich, G.; Bhowmick, A. K.; Wagenknecht, U. Effect of irradiation temperatures on nitrile rubber nanocomposites mehr Plastics, Rubber and Composites 38 (2009) 39-45 |
| 3. | Schulze, U.; Sen Majumder, P.; Heinrich, G.; Stephan, M.; Gohs, U. Electron beam crosslinking of atactic polypropylene: Development of a potential novel elastomer mehr Macromolecular Materials and Engineering 293 (2008) 692-699 |
| 4. | Stephan, M.; Gohs, U.;Heinrich, G.; Volke, S.; Wagenknecht, U. Electron Treatment of Thermoplastics under Reactive Conditions mehr Proceedings of the Polymer Processing Society 24th Annual Meeting (2008) 3 Pages |
| 5. | Große, S.; Blankschein, U.; Stephan, M.; Stintz, M. Realtime Monitoring of Particles and Inhomogeneities in Flowing Polymer Melts at Extrusion and Injection Molding Processing mehr Proceedings of the Polymer Processing Society 24th Annual Meeting (2008) 3 Pages |
| 6. | Gohs, U.; Heinrich, G.; Stephan, M.; Volke, S.; Wagenknecht, U. Electron Treatment of Polymer Melts under Static and Mixing Conditions mehr Proceedings of the Polymer Processing Society 24th Annual Meeting (2008) 3 Pages |
| 7. | Slouf, M.; Synkova, H.; Baldrian, J.; Marek, A.; Kovarova, J.; Schmidt, P.; Stephan, M.; Dorschner, H.; Gohs, U. Structural changes of UHMWPE after e-beam irradiation and thermal treatment mehr Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 85 (2008) 240-251 |
| 8. | Vijayabaskar, V.; Stephan, M.; Kalaivani, S.; Volke, S.; Heinrich, G.; Dorschner, H.; Bhowmick, A. K.; Wagenknecht, U. Influence of radiation temperature on the crosslinking of nitrile rubber by electron beam irradiation mehr Radiation Physics and Chemistry 77 (2008) 511-521 |
| 9. | Stephan, M.; Vijayabaskar, V.; Kalaivani, S.; Volke, S.; Heinrich, G.; Dorschner, H.; Wagenknecht, U.; Bhowmick, A. K. Crosslinking of nitrile rubber by electron beam irradiation at elevated temperatures mehr Kautschuk Gummi Kunststoffe 60 (2007) 542-547 |
| 10. | Stephan, M.; Große, S.; Stintz, M.; Blankschein, U. Microphotometric Inline Determination of Polymer Blend Morphologies during Extrusion Processing mehr Journal of Applied Polymer Science 2003 (2007) 258-262 |
| 11. | Stephan, M.; Große, S.; Stintz, M.; Blankschein, U. Real time detection of particulate heterogeneities in polymer extrusion processes using microphotometric measuring method mehr Plastics, Rubber and Composites 35 (2006) 432-438 |
| 12. | Blankschein, U.; Stephan, M.; Große, S. Saubere Sache - Verunreinigung in Kunststoffschmelzen detektieren mehr Kunststoff-Magazin (2006) 40-41 |
| 13. | Blinzler, M.; Stephan, M.; Große, S. Echtzeit-Qualitätskontrolle von Polymerschmelzen mittels Mikro-Photometrie mehr Chemie Ingenieur Technik (2006) 1323 |
| 14. | Krause, B.; Stephan, M.; Volkland, S.; Voigt, D.; Häußler, L.; Dorschner, H. Long-Chain Branching of Polypropylene by Electron-Beam Irradiation in the Molten State mehr Journal of Applied Polymer Science 99 (2005) 260-265 |
| 15. | Stephan, M.; Große, S.; Blankschein, U.; Stintz, M. Partikel - Monitoring am Extruder mehr Kunststoffe 95 (2005) 160-163 |
| 16. | Stephan, M.; Große, S.; Blankschein, U.; Stintz, M. Particel Monitoring on the Extruder mehr Plast Europe : Kunststoffe |
| 17. | Stephan, M.; Pospiech, D.; Heidel, R.; Hoffmann, T.; Voigt, D.; Dorschner, H. Electron beam irradiation of molten polysulfone mehr Polymer Degradation and Stability 90 (2005) 379-385 |
| 18. | Blankschein, U.; Stephan, M.; Große, S. Schmelze-Inspektionssysteme: Sensoren in vielen Variationen mehr Plastverarbeiter 56 (2005) 40-41 |
| 19. | Blankschein, U.; Stephan, M.; Große, S. Systeme für die optische Qualitätssicherung: Breites Spektrum Plastverarbeiter 55 (2004) 56 |
| 20. | Fischer, D.; Stephan, M. Sensoren für die Online- und Inline-Überwachung von Extrusionsprozessen Dresdner Transferbrief / TU Dresden, Wissenschaft Transfer 3 (2004) 8 |
1 2
