Wissenschaftliche Mitarbeiter
| Name | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| Herr Dr. Böhme, Frank | +49 (0)351 4658 298 | +49 (0)351 4658 565 | Boehme[at]ipfdd[dot]de |
| Herr Dr. Jähnichen, Klaus | +49 (0)351 4658 551 | +49 (0)351 4658 565 | Jaehni[at]ipfdd[dot]de |
| Frau Dr. Pospiech, Doris | +49 (0)351 4658 497 | +49 (0)351 4658 565 | Pospiech[at]ipfdd[dot]de |
| Herr Dr. Schulze, Ulrich | +49 (0)351 4658 391 | +49 (0)351 4658 565 | Uschulze[at]ipfdd[dot]de |
Promotionsstudenten
| Name | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| Frau Banerjee, Sumela | +49 (0)351 4658 562 | +49 (0)351 4658 565 | Banerjee[at]ipfdd[dot]de |
| Herr Berndt, Andreas | +49 (0)351 4658 556 | +49 (0)351 4658 284 | Berndt[at]ipfdd[dot]de |
| Herr Chakraborty, Sourav | +49 (0)351 4658 328 | +49 (0)351 4658 565 | Chakraborty[at]ipfdd[dot]de |
| Herr Erdmann, Tim | +49 (0)351 4658 246 | +49 (0)351 4658 565 | Erdmann[at]ipfdd[dot]de |
| Herr Fischer, Oliver | +49 (0)351 4658 556 | +49 (0)351 4658 565 | Fischer-oliver[at]ipfdd[dot]de |
| Frau He, Guping | +49 (0)351 4658 564 | +49 (0)351 4658 565 | He[at]ipfdd[dot]de |
| Frau Hetti, Mimi | +49 (0)351 4658 552 | +49 (0)351 4658 565 | Hetti[at]ipfdd[dot]de |
| Frau Kinder, Sabina | +49 (0)351 4658 593 | +49 (0)351 4658 284 | Kinder[at]ipfdd[dot]de |
| Herr Pötzsch, Robert | +49 (0)351 4658 553 | +49 (0)351 4658 565 | Poetzsch[at]ipfdd[dot]de |
| Frau Riedel, Maria | +49 (0)351 4658 461 | +49 (0)351 4658 565 | Riedel[at]ipfdd[dot]de |
| Herr Satpathi, Hirak | +49 (0)351 4658 556 | +49 (0)351 4658 565 | Satpathi[at]ipfdd[dot]de |
| Frau Starke, Sandra | +49 (0)351 4658 346 | +49 (0)351 4658 565 | Starke[at]ipfdd[dot]de |
| Herr Suckow, Marcus | +49 (0)351 4658 562 | +49 (0)351 4658 284 | Suckow[at]ipfdd[dot]de |
Forschungsingenieure
| Name | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| Frau Eckstein, Kathrin | +49 (0)351 4658 564 | +49 (0)351 4658 565 | Eckstein[at]ipfdd[dot]de |
Technische Mitarbeiter
| Name | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| Herr Korwitz, Andreas | +49 (0)351 4658 346 | +49 (0)351 4658 565 | Korwitz[at]ipfdd[dot]de |
Studenten und Diplomanden
| Name | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| Frau Schramm, Nicole | +49 (0)351 4658 562 | +49 (0)351 4658 284 | Schramm[at]ipfdd[dot]de |
| Herr Schrön, Felix | +49 (0)351 4658 562 | +49 (0)351 4658 284 | Schroen[at]ipfdd[dot]de |
| Herr Schulz, Dustin | +49 (0)351 4658 387 | +49 (0)351 4658 565 | Schulz[at]ipfdd[dot]de |
| Frau Selinger, Romy | +49 (0)351 4658 556 | +49 (0)351 4658 565 | Selinger[at]ipfdd[dot]de |
| Herr Stein, Sebastian | +49 (0)351 4658 346 | +49 (0)351 4658 565 | Stein-sebastian[at]ipfdd[dot]de |
| Frau Wollenberg, Anne | +49 (0)351 4658 346 | +49 (0)351 4658 565 | Wollenberg[at]ipfdd[dot]de |

